Λειτουργία μετρήσεων
Για το KK Linear Module
Το γραμμικό μοντέλο KK ενσωματώνει στροφές σφαίρας και γραμμικούς οδηγούς, οι οποίοι μπορούν να σώσουν την παραδοσιακή πλατφόρμα πέδησης που πρέπει να περάσει από την επιλογή των στοιχείων καθοδήγησης και οδήγησης,επαλήθευση εγκατάστασηςΜεγάλος όγκος και κατοχή χώρου.
Η ενότητα KK μπορεί να παρέχει χαρακτηριστικά όπως ταχεία επιλογή, εγκατάσταση, συμπαγές μέγεθος και υψηλή ακαμψία, τα οποία μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον χώρο και το χρόνο συναρμολόγησης.Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν διαφορετικές προδιαγραφές γραμμικές μονάδες σύμφωνα με τις ανάγκες τουςΧώρος και φορτίο.
Αριθμός μοντέλου |
Βαθμός C και P ΚΕ4001, ΚΕ5002, ΚΕ6005, ΚΕ6010, ΚΕ8610, ΚΕ8620, ΚΕ10020, ΚΕ13025
|
Σημείωση: | 1MM,2MM,5MM, 10MM,20MM |
Διάρκεια σιδηροτροχιάς |
KK40:100MM,150MM,200MM KK50:150MM, 200MM, 250MM, 300MM KK60:150MM, 200MM, 300MM, 400MM, 500MM, 600MM ΚΚ86:340MM,440MM,540MM,640MM,740MM,940MM ΚΚ100:980MM,1080MM,1180MM,1280MM,1380MM
|
Υλικό | Άλλοι φορείς |
Επαναληψιμότητα |
Στίχος C: +-0,005 για το μέγεθος KK40/KK50/KK60/KK86, +-0,01 για το μέγεθος KK100 Αξία P: +-0,003 για το μέγεθος KK40/KK50/KK60/KK86, +-0,005 για το μέγεθος KK100
|
Υπηρεσία εγγράφων για εγγύηση | Έγγραφο δοκιμής και πιστοποιητικό, 2D/3D σχέδια |
Κυρίως υποβληθείσα αίτηση | 3C βιομηχανία ηλεκτρονικών,βιομηχανία μπαταριών λιθίου,βιομηχανία οθονών,ρομπότ παραγωγής,βιομηχανία αυτοκινήτων,ιατρικός εξοπλισμός |
Κατάλογος παραμέτρων γραμμικής μονάδας σειράς KK
Διάρκεια οδηγού L2 ((mm) |
Όλο το μήκος L1 ((mm) |
Μέγιστη στροφή (mm) | G(mm) | n | Βάρος ((kg) | ||
Α1Καθίσμα για γλιστρίσματα | Α2 Κάθισμα διαδρόμου | Α1Καθίσμα για γλιστρίσματα | Α2Καθίσμα διαδρόμου | ||||
100 | 159 | 36 | - | 20 | 2 | 0.48 | - |
150 | 209 | 86 | 34 | 15 | 3 | 0.6 | 0.67 |
200 | 259 | 136 | 84 | 40 | 3 | 0.72 | 0.79 |
Διάρκεια οδηγού L2 ((mm) |
Όλο το μήκος L1 ((mm) |
Μέγιστη στροφή (mm) | G(mm) | K(mm) | n | Βάρος ((kg) | ||
Α1Καθίσμα για γλιστρίσματα | Α2 Κάθισμα διαδρόμου | Α1Καθίσμα για γλιστρίσματα | Α2Καθίσμα διαδρόμου | |||||
150 | 220 | 70 | - | 35 | 80 | 2 | 1 | - |
200 | 270 | 120 | 55 | 20 | 160 | 3 | 1.2 | 1.4 |
250 | 320 | 170 | 105 | 45 | 160 | 3 | 1.4 | 1.6 |
300 | 370 | 220 | 155 | 30 | 240 | 4 | 1.6 | 1.8 |
Διάρκεια οδηγού L2 ((mm) |
Όλο το μήκος L1 ((mm) |
Μέγιστη στροφή (mm) | G(mm) | K(mm) | n | m | Βάρος ((kg) | ||
Α1Καθίσμα για γλιστρίσματα | Α2 Κάθισμα διαδρόμου | Α1Καθίσμα για γλιστρίσματα | Α2Καθίσμα διαδρόμου | ||||||
150 | 220 | 60 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.4 | - |
200 | 270 | 110 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.7 | - |
300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.3 | 2.6 |
400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 |
500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.5 | 3.8 |
600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.1 | 4.5 |
Διάρκεια οδηγού L2 ((mm) |
Όλο το μήκος L1 ((mm) |
Μέγιστη στροφή (mm) | H(mm) | n | m | Βάρος ((kg) | ||
Α1Καθίσμα για γλιστρίσματα | Α2 Κάθισμα διαδρόμου | Α1Καθίσμα για γλιστρίσματα | Α2Καθίσμα διαδρόμου | |||||
340 | 440 | 210 | 100 | 70 | 3 | 2 | 5.7 | 6.5 |
440 | 540 | 310 | 200 | 20 | 5 | 3 | 6.9 | 7.7 |
540 | 640 | 410 | 300 | 70 | 5 | 3 | 8.0 | 8.8 |
640 | 740 | 510 | 400 | 20 | 7 | 4 | 9.2 | 10.0 |
740 | 840 | 610 | 500 | 70 | 7 | 4 | 10.4 | 11.2 |
940 | 1040 | 810 | 700 | 70 | 9 | 5 | 11.6 | 12.4 |
Διάρκεια οδηγού L2 ((mm) |
Όλο το μήκος L1 ((mm) |
Μέγιστη στροφή (mm) | G(mm) | H(mm) | n | m | Βάρος ((kg) | ||
Α1Καθίσμα για γλιστρίσματα | Α2 Κάθισμα διαδρόμου | Α1Καθίσμα για γλιστρίσματα | Α2Καθίσμα διαδρόμου | ||||||
980 | 1089 | 828 | 700 | 40 | 90 | 7 | 5 | 18.6 | 20.3 |
1080 | 1189 | 928 | 800 | 15 | 40 | 8 | 6 | 20.3 | 22.0 |
1180 | 1289 | 1028 | 900 | 65 | 90 | 8 | 6 | 22.0 | 23.7 |
1280 | 1389 | 1128 | 1000 | 40 | 40 | 9 | 7 | 23.6 | 25.3 |
1380 | 1489 | 1228 | 1100 | 15 | 90 | 10 | 7 | 25.3 | 27.0 |
Διάρκεια οδηγού L2 ((mm) |
Όλο το μήκος L1 ((mm) |
Μέγιστη στροφή (mm) | G(mm) | H(mm) | n | m | Βάρος ((kg) | ||
Α1Καθίσμα για γλιστρίσματα | Α2 Κάθισμα διαδρόμου | Α1Καθίσμα για γλιστρίσματα | Α2Καθίσμα διαδρόμου | ||||||
980 | 1098 | 811 | 659 | 40 | 90 | 7 | 5 | 29.4 | 32.3 |
1180 | 1298 | 1011 | 859 | 65 | 90 | 8 | 6 | 34.3 | 37.2 |
1380 | 1498 | 1211 | 1059 | 90 | 90 | 9 | 7 | 39.2 | 42.1 |
1680 | 1798 | 1511 | 1359 | 90 | 40 | 11 | 9 | 46.5 | 49.4 |
Πληροφορίες εταιρείας
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή