![]() |
Τόπος καταγωγής | Ιαπωνία |
Μάρκα | Nidec Shimpo |
Πιστοποίηση | CE,ISO |
Αριθμό μοντέλου | VRB |
NidecΤεχνουργήματα και συσκευές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
1- Υψηλή ακρίβεια: ο χώρος πίσω λιγότερο από 3 λεπτά (0,05°), τοποθέτηση, μπορεί να δώσει πλήρη απόδοση στην απόδοση του κινητήρα servo.
2Αθόρυβος: Η χρήση ελικοειδούς μηχανής για την επίτευξη ομαλής και ήσυχης λειτουργίας.
3Υψηλή ακαμψία και υψηλή ροπή: Η χρήση ολοκληρωμένων ρουλεμάντων με σφαίρες βελτιώνει σημαντικά την ακαμψία και την ροπή.
4- Φλάντζη, σχήμα μανδύα άξονα: μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε κινητήρα στον κόσμο.
5Μεγάλο φορτίο: Το κύριο ρουλεμάνιο υιοθετεί κωνικά ρουλεμάνια βελόνας για να επιτύχει υψηλή χωρητικότητα φορτίου.
6Ο άξονας εξόδου, ο συνδετήρας: απλοποιεί τη σύνδεση με τον εξοπλισμό και μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε κινητήρα στον κόσμο.
7Χωρίς διαρροή λίπους: Η χρήση υψηλής ιξώδους, που δεν είναι εύκολο να διαχωρίσει το λίπος, αποτρέπει αποτελεσματικά τη διαρροή λίπους.
8Υψηλή προστασία: υιοθετείται το επίπεδο προστασίας IP65, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σκληρό περιβάλλον.
9.Μεγάλη διάρκεια ζωής και εύκολη συντήρηση: δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί το λίπος μέσα στη διάρκεια ζωής του προϊόντος για 20.000 ώρες, και η χρήση είναι πιο ανησυχητική.
Φρέμα μέγεθος |
Στάδιο | Ποσοστό | Ονομαστική ροπή εξόδου | Μέγιστη ροπή εξόδου | Στροφή διακοπής έκτακτης ανάγκης | Ονομαστική ταχύτητα εισόδου | Μέγιστη ταχύτητα εισόδου | Επιτρέπεταιακτινοβολικό φορτίο | Επιτρεπόμενο αξιακό φορτίο |
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | |||
090 |
1 Μονό |
3 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 810 | 930 |
4 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 890 | 1100 | ||
5 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 960 | 1200 | ||
6 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1000 | 1300 | ||
7 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1100 | 1300 | ||
8 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1100 | 1400 | ||
9 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1200 | 1500 | ||
10 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1200 | 1600 | ||
Διπλό. | 15 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1400 | 1900 | |
16 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1400 | 1900 | ||
20 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1500 | 2100 | ||
25 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1600 | 2200 | ||
28 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1700 | 2200 | ||
30 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1700 | 2200 | ||
35 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1800 | 2200 | ||
40 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1900 | 2200 | ||
45 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2000 | 2200 | ||
50 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2100 | 2200 | ||
60 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2200 | 2200 | ||
70 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2300 | 2200 | ||
80 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 | ||
90 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 | ||
100 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 |
μέγεθος |
Στάδιο |
Ποσοστό |
Μέγιστο ακτινοβολικό φορτίο |
Μέγιστο άξιο φορτίο |
Βάρος |
Σωστή στιγμή αδράνειας (φ8) | Σωστή στιγμή αδράνειας (φ14) |
Συναλλακτική τιμή (φ) |
Σωστή στιγμή αδράνειας) |
[N] | [N] | [kg] | [kgcm2] | [kgcm2] | [kgcm2] | [kgcm2] | |||
090 |
1 Μονό |
3 | 2400 | 2200 | 3.7 | - | 0.72 | 1.2 | 3.2 |
4 | 2400 | 2200 | - | 0.49 | 0.95 | 3.0 | |||
5 | 2400 | 2200 | 0.40 | 0.86 | 2.9 | ||||
6 | 2400 | 2200 | - | 0.36 | 0.82 | 2.8 | |||
7 | 2400 | 2200 | - | 0.32 | 0.79 | 2.8 | |||
8 | 2400 | 2200 | - | 0.31 | 0.77 | 2.8 | |||
9 | 2400 | 2200 | - | 0.29 | 0.76 | 2.8 | |||
10 | 2400 | 2200 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
Διπλό. |
15 | 2400 | 2200 | 4.2 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |
16 | 2400 | 2200 | 0.15 | 0.30 | 0.74 | - | |||
20 | 2400 | 2200 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |||
25 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.28 | 0.71 | - | |||
28 | 2400 | 2200 | 0.14 | 0.29 | 0.73 | - | |||
30 | 2400 | 2200 | 0.10 | 0.25 | 0.70 | - | |||
35 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
40 | 2400 | 2200 | 0.099 | 0.25 | 0.70 | - | |||
45 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
50 | 2400 | 2200 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
60 | 2400 | 2200 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
70 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
80 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
90 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
100 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή